
| 品 種 | 試験区等 | 調律水 | |
|---|---|---|---|
| 水田 | ひとめぼれ 田植え:3月10日 収穫予定:7月中旬 現況:草丈 約40cm 畝幅:30cm 株間:20cm |
a) 504m2(63m×8m)、153坪 | 3D-22 |
| b) 280m2(40m×7m)、85坪 | |||
| 田芋 | 里芋 | a) 300m2(12m×25m)、91坪 | |
| b) 288m2(18m×16m)、87坪 | |||
| c) 273m2(13m×21m)、83坪 |
| 添加日 (2010年) | 水田 | 田芋 |
|---|---|---|
| 4月30日(金) | 3D-22 1ml×2 | 3D-22 1ml×2 |
| 5月 | ||
| 6月 | 3D-22 1ml×2 | 3D-22 1ml×2 |
| 7月 | 収穫(一期作) | |
| 8月 | 3D-22 1ml×2 | 3D-22 1ml×2 |
| 9月 | ||
| 10月 | 3D-22 1ml×2 | 3D-22 1ml×2 |
| 11月 | ||
| 12月 | 3D-22 1ml×2 | 3D-22 1ml×2 |
| 1月(2011年) | 収穫 |
※調律水は1回の添加作業で2回行った。
| 水田 a | 水田 b |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 田芋 a | 田芋 b |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 田芋 c | |
![]() |